

Clasificación : Trofeo Navidad Ciudad de Puerto Lumbreras
Fecha : 29/11/09
Distancia : 64 Kms - Promedio : 42,79 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 89 MUÑOZ,DIEGO JAVIER MA-30 MALANDRA C.C. 01:29:44
2 97 GARCIA,MANUEL ANTON ELITE HIERROS AGÜERA 01:29:44 mt.
3 21 LORENTE,MANUEL SENIO POTY SPORT BI 01:29:44 mt.
4 29 BERNAL,PABLO AITOR ELITE UPV-BANCAJA 01:29:50 6 seg.
5 35 CAMACHO,JOSE ANGEL MA-30 SANTA EULALIA 01:29:54 10 seg.
6 55 LOPEZ,Pedro-José SENIO CCSAX 01:29:54 10 seg.
7 4 SANCHEZ,DANIEL MA-30 ESTRUCTURAS L 01:29:54 10 seg.
8 60 MOROTE,JOSE ANTONIO MA-30 SILVASUYSER.COM 01:30:00 16 seg.
9 73 AYALA,SALVADOR MA-30 CEMELORCA-TREK- 01:30:00 16 seg.
10 14 MARTINEZ,GINES DAVID MA-30 ESTRUCTURAS L 01:30:17 33 seg.
11 66 CASTILLO,PEDRO LUIS SENIO UN GURU EN MI 01:30:40 56 seg.
12 79 MARTINEZ,RAUL ELITE HIERROS AGÜERA 01:30:40 56 seg.
13 46 CAMACHO,JUAN MANUEL MA-30 JUAN ZURANO C 01:30:40 56 seg.
14 9 CHACON,JAVIER ELITE CONTENTPOLIS-AM 01:30:40 56 seg.
15 39 MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 CONTENTPOLIS-AM 01:30:40 56 seg.
16 17 CORRALES,JOSE CARLOS MA-30 GEOSA-VELO CLUB 01:30:40 56 seg.
17 57 SALMERON,MANUEL MA-40 MARIANO ROJAS 01:32:34 2:50 min.
18 12 AYALA,FRANCISCO MA-30 ESTRUCTURAS L 01:32:34 2:50 min.
19 19 GALLEGO,JOSE ANTONIO MA-40 POTY SPORT BI 01:32:34 2:50 mi
20 2 SANCHEZ,MARCOS MA-30 PULPI D.C. 01:32:34 2:50 min
Fecha : 29/11/09
Distancia : 64 Kms - Promedio : 42,79 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 89 MUÑOZ,DIEGO JAVIER MA-30 MALANDRA C.C. 01:29:44
2 97 GARCIA,MANUEL ANTON ELITE HIERROS AGÜERA 01:29:44 mt.
3 21 LORENTE,MANUEL SENIO POTY SPORT BI 01:29:44 mt.
4 29 BERNAL,PABLO AITOR ELITE UPV-BANCAJA 01:29:50 6 seg.
5 35 CAMACHO,JOSE ANGEL MA-30 SANTA EULALIA 01:29:54 10 seg.
6 55 LOPEZ,Pedro-José SENIO CCSAX 01:29:54 10 seg.
7 4 SANCHEZ,DANIEL MA-30 ESTRUCTURAS L 01:29:54 10 seg.
8 60 MOROTE,JOSE ANTONIO MA-30 SILVASUYSER.COM 01:30:00 16 seg.
9 73 AYALA,SALVADOR MA-30 CEMELORCA-TREK- 01:30:00 16 seg.
10 14 MARTINEZ,GINES DAVID MA-30 ESTRUCTURAS L 01:30:17 33 seg.
11 66 CASTILLO,PEDRO LUIS SENIO UN GURU EN MI 01:30:40 56 seg.
12 79 MARTINEZ,RAUL ELITE HIERROS AGÜERA 01:30:40 56 seg.
13 46 CAMACHO,JUAN MANUEL MA-30 JUAN ZURANO C 01:30:40 56 seg.
14 9 CHACON,JAVIER ELITE CONTENTPOLIS-AM 01:30:40 56 seg.
15 39 MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 CONTENTPOLIS-AM 01:30:40 56 seg.
16 17 CORRALES,JOSE CARLOS MA-30 GEOSA-VELO CLUB 01:30:40 56 seg.
17 57 SALMERON,MANUEL MA-40 MARIANO ROJAS 01:32:34 2:50 min.
18 12 AYALA,FRANCISCO MA-30 ESTRUCTURAS L 01:32:34 2:50 min.
19 19 GALLEGO,JOSE ANTONIO MA-40 POTY SPORT BI 01:32:34 2:50 mi
20 2 SANCHEZ,MARCOS MA-30 PULPI D.C. 01:32:34 2:50 min
Bueno esta es la primera de una gran serie de carreras que Manolo va a ir para el podium, nada mas hay que ver la gente que corrio la carrera para ver como se iva, por otra parte el Gallego hizo el 19 que no esta mal, aunque se me quedo un sabor agridulce porque llegue a meta bastante bien, de hecho los que llegan al mismo tiempo que yo es porque ivan escapados que los pille por detras y adelante a unos cuantos.
Bueno pero el Manolo fue el protagonista del dia al hacer un carreron, desde principio los dos estubimos atacando, Manolo con un par, se fue en el corte bueno, pero lo que la gente piensa que ya esta todo hecho, ni mucho menos es cuando estas en esa situacion cuando llegan los palos de verdad, que son los de ganar o no, el estubo en los de ganar, llegando solo con los dos primeros y el galgo que venia cuarto que en breve se marcha a Colombia a disputar los mundiales de pista.
Bueno si sacan por hay mas fotos las pondre por aqui.
El que quiera comentar cosas que lo haga y el que quiera comentar batallitas de la peña que me las pases que las cuelgo, que para eso es esta pagina para las batallitas, las metas volantes, los premios de montaña y los finales de etapa, que en realidad es lo que da gusto de hablar y comentar.
Salu2 Gallego
quiero dar la enorabuena a jose antonio gallego por su decimo noveno puesto que a mas de uno le hubiera gustado consegir y como ya sabemos gallego en lo harto del puente pillo a mas de uno y a mas de dos enorabuena gallego.
ResponderEliminarenorabuena a esos pedazos compañeros porque con el apoyo que se tienen el uno a el otro no lo habia visto hantes para manolo y gallego enorabuena habeis hecho un pedazo carreron.de inma segid asi y no cambieis nunca.
ResponderEliminar